Ομάδα | ||||
---|---|---|---|---|
Σ.Φ.Π. Χανίων | ||||
ΟΠ Ρεθύμνου | ||||
ΑΠΣ Κύζικος | ||||
ΓΣ Απόλλων | ||||
ΓΣ Πανελλήνιος | ||||
Εθνικός Πειραιώς | ||||
ΑΟΝΣ Μίλων | ||||
Ροδίων Άθλησις | ||||
ΑΟΝ Αργυρούπολης | ||||
ΔΑΣ Δραπετσώνας | ||||
Ελληνικά Ναυπηγεία | ||||
ΑΟ Οδυσσέας |
Ομάδα | ||||
---|---|---|---|---|
Σ.Φ.Π. Χανίων | ||||
ΟΠ Ρεθύμνου | ||||
ΑΠΣ Κύζικος | ||||
ΓΣ Απόλλων | ||||
ΓΣ Πανελλήνιος | ||||
Εθνικός Πειραιώς | ||||
ΑΟΝΣ Μίλων | ||||
Ροδίων Άθλησις | ||||
ΑΟΝ Αργυρούπολης | ||||
ΔΑΣ Δραπετσώνας | ||||
Ελληνικά Ναυπηγεία | ||||
ΑΟ Οδυσσέας |